
JL30 Taze Süt Kahve Makinesi
JL30, taze sütün keyifli özünü kahve deneyiminize getiren dikkat çekici bir tam otomatik kahve makinesi olarak duruyor. Hassasiyetle hazırlanmış ve ofisler, oteller ve marketler gibi küçük ila orta ölçekli kuruluşlar için uyarlanmış olan JL30, kompaktlığı ve cömert kapasiteyi zahmetsizce birleştirir. Bu, verimlilik ve çeşitli lezzetlerin çok önemli olduğu alanlar için ideal bir seçim haline getirir.
- ürün tanıtımı
Ürün Önemli Noktaları
Çıkarılabilir demleme ünitesi
JL30, kahve demleme bileşenlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde sökülmesini sağlayan kullanıcı dostu bir tasarımla donatılmıştır. Kolayca çıkarılabilir kahve bira üreticisi, makinenin önünden zahmetsizce çıkarılabilir, bu da uygun temizlik ve bakımı kolaylaştırabilir. Bira parçalarının temiz ve hijyenik tutulmasını sağlayarak JL30, her demleme ile sürekli yüksek kaliteli kahveyi garanti eder.


Kaliteli süt köpüğü
Çift kazan sistemine sahip JL30, zengin, kremsi ve mükemmel dokulu taze süt köpüğü üretmek için olağanüstü yeteneği ile kahve deneyiminizi yeni zirvelere taşır. Gelişmiş kazan sistemi, hızlı ısıtma ve hassas sıcaklık kontrolü sağlar ve çok çeşitli hoş süt bazlı kahve kreasyonları için ideal süt köpüğü kıvamını elde etmenizi sağlar. Kadifemsi cappuccinolardan hoşgörülü lattes'e kadar JL30, yaratıcılığınızı serbest bırakmanızı ve müşterilerinizin benzersiz tercihlerine hitap eden özelleştirilmiş süt bazlı içecekler kurmanızı sağlar.
14g\/20g kahve bira üreticisi
JL30'un kahve bira üreticisi, 14G ve 20G kapasiteleri arasında seçim yapma esnekliği ile demleme için iki seçenek sunar. Bu çok yönlü özellik, farklı senaryolarda farklı kahve hacimleri için değişen taleplere hitap ederek iki boyut arasında değişmenizi sağlar.

Uygulama senaryosu


Yapılandırmalar ve Özellikler

| JL 30- ES1C-FV | Jl 30- st -mw - np | Jl 30- bt-mw- np | |
| Günlük çıktı | 100 bardak | 100 bardak | 100 bardak |
| Makine boyutu | 340*540*490mm | 340*540*490mm | 340*540*490mm |
| Net ağırlığı | 15kg | 15kg | 15kg |
| Nominal voltaj\/frekans | 220-240 V 50\/60Hz | 220-240 V 50\/60Hz | 220-240 V 50\/60Hz |
| Nominal Güç | 1600W | 1600W | 1600W |
| Ekran | 7 "dokunmatik ekran | 7 "dokunmatik ekran | 7 "dokunmatik ekran |
| Fasulye haznesi | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Öğütücü | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| ES Bira Fabrikaları | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Filtre | / | / | / |
| Teneke kutu | / | / | / |
| Karıştırıcı | / | / | / |
| Su kazanı | Termal blok, 1500W | Termal blok, 1500W | Termal blok, 1500W |
| Buhar kazan | Termal blok, 1300W | Termal blok, 1300W | Termal blok, 1300W |
| Su pompası | Elektromanyetik pompa x 1 | Elektromanyetik pompa x 1 | Elektromanyetik pompa x 1 |
| Taze süt köpüğü | √ | √ | √ |
| Mazeret yüksekliği | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Ayrı Sıcak Su | / | / | / |
| Buhar asası | / | / | / |
| Atık kovası | 40 kek | 40 kek | 40 kek |
| Damla Tepsisi | 1L\/harici drenaj (isteğe bağlı) | 1L\/harici drenaj (isteğe bağlı) | 1L\/harici drenaj (isteğe bağlı) |
| Tam su tespiti | √ | √ | √ |
| su | 2L veya 8L Su Deposu\/Musluk Su\/Namlu Su | 2L veya 8L Su Deposu\/Musluk Su\/Namlu Su | 2L veya 8L Su Deposu\/Musluk Su\/Namlu Su |
| Ağ | WiFi, 4G (isteğe bağlı) | WiFi, 4G (isteğe bağlı) | WiFi, 4G (isteğe bağlı) |
| Sertifikalar | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Ödeme yöntemi | / | Yazılımdaki MDB ve Ödeme İşlevleri Olmadan | Yazılımdaki MDB ve Ödeme İşlevleri Olmadan |
Bunları da sevebilirsiniz







.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)





